您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
|
|
|
|
|
1 | 上海交通大學(xué) | 98.02 | 上海 | 23 |
2 | 復(fù)旦大學(xué) | 95.30 | 上海 | 23 |
3 | 同濟(jì)大學(xué) | 90.97 | 上海 | 23 |
4 | 華東師范大學(xué) | 87.57 | 上海 | 23 |
5 | 華東理工大學(xué) | 85.17 | 上海 | 23 |
6 | 上海大學(xué) | 83.83 | 上海 | 23 |
7 | 東華大學(xué) | 77.89 | 上海 | 23 |
8 | 上海師范大學(xué) | 74.57 | 上海 | 23 |
9 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 74.40 | 上海 | 23 |
10 | 上海理工大學(xué) | 74.15 | 上海 | 23 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)