您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
專業(yè)名稱 | 學習方式 | 學制(年) | 學費標準(年) |
各學術(shù)學位 | 全日制 | 3 | 8000元 |
金融碩士 | 全日制 | 2 | 28000元 |
稅務碩士 | 全日制 | 2 | 18000元 |
保險碩士 | 全日制 | 2 | 18000元 |
資產(chǎn)評估碩士 | 全日制 | 2 | 18000元 |
審計碩士 | 全日制 | 2 | 18000元 |
法律碩士(非法學) | 全日制 | 3 | 18000元 |
法律碩士(法學) | 全日制 | 2 | 18000元 |
出版碩士 | 全日制 | 2 | 18000元 |
電子信息 | 全日制 | 3 | 16000元 |
工商管理碩士 | 全日制 | 2 | 28000元 |
非全日制 | 3 | 46000元 | |
公共管理碩士 | 全日制 | 2 | 18000元 |
非全日制 | 3 | 22000元 | |
會計碩士 | 全日制 | 2 | 28000元 |
旅游管理碩士 | 非全日制 | 3 | 20000元 |
藝術(shù)碩士(廣播電視) | 全日制 | 3 | 28000元 |
藝術(shù)碩士(藝術(shù)設(shè)計) | 全日制 | 3 | 28000元 |
獎助項目 | 比例(覆蓋人群) | 獎勵金額 | 備注 |
國家獎學金 | 全日制研究生的3%-4% | 20000元/年 | 標準學制內(nèi)可申請 |
學業(yè)獎學金(分三等,標準學制年限內(nèi)基本保持不變) | 10% | 一等:10000元/年 | 獎勵對象為全日制在校研究生,標準學制內(nèi)可申請 |
30% | 二等:6000元/年 | ||
60% | 三等:3000元/年 | ||
優(yōu)秀生源獎學金 | 一流大學一志愿生源(含推免生) | 30000元,免除學費 | 獎勵對象為應屆本科畢業(yè)生(不含專升本、第二學士學位、非全日制教育學歷和獨立學院的應屆本科畢業(yè)生),符合兩項及兩項以上條款的,按金額最高一項獎勵,由考生入校后提供佐證材料 |
一流學科一志愿生源(含推免生) | |||
有一流學科的高校一志愿生源(含推免生) | 20000元,免除學費 | ||
一流大學和一流學科調(diào)劑生源 | 20000元 | ||
有一流學科高校的調(diào)劑生源 | 10000元 | ||
其他高校推免生、省級以上重點學科、本校一志愿生源 | |||
境外學習獎學金 | 全日制在校研究生 | 境外攻讀學位且獲得雙方學位者給予其境外學費60%,最高不超過10萬元。短期學習項目根據(jù)當年具體項目和規(guī)定組織實施 | 在校期間參加學校國際交流合作項目,赴境外高校學習者有資格申請 |
研究生先進個人 | 5% | 500元 | 標準學制內(nèi)可申請 |
優(yōu)秀成果獎 | 研究生在校期間取得的成果 | 1000-50000元 | 標準學制內(nèi)可申請 |
優(yōu)秀研究生干部 | 學校研究生會人數(shù)的20%;培養(yǎng)單位全日制研究生總數(shù)的3% | 500元 | 評選期內(nèi)擔任主要干部且任滿一屆 |
優(yōu)秀碩士學位論文獎 | 全日制研究生 | 1000-5000元 | 畢業(yè)年級可申請 |
考取博士獎勵 | 全日制研究生 | 5000元 | 考取博士的應屆畢業(yè)研究生 |
十佳畢業(yè)研究生 | 全日制研究生 | 2000元 | 畢業(yè)年級可申請 |
國家助學金 | 全日制研究生(有固定工資收入的除外) | 6000元/年 | 標準學制內(nèi)可申請 |
研究生“三助”酬金 | 全日制研究生 | 最高880元/月 | 標準學制內(nèi)可申請 |
特殊困難補助 | 全日制研究生 | 根據(jù)實際情況補助 | 由本人申請 |
國家助學貸款 | 全日制研究生 | 最高12000元/年 | 需承諾按期還款,并承擔相關(guān)法律責任,按國家助學貸款管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 |
研究生資助金 | 在校研究生 | 3000元/項 | 標準學制內(nèi)可申請 |
佛山校區(qū)全學段研究生新生獎學金 | 佛山校區(qū)全學段研究生 | 人均6000元 | 佛山校區(qū)全學段研究生新生,發(fā)放方案和等級由研究生院制定 |
所屬一級學科 | 學科 | 學科 | 領(lǐng)域(研究方向)名稱 | 所在單位、 | 擬招生數(shù) | 初試科目 | 復試筆試科目 |
代碼 | 名稱 | 咨詢電話 | |||||
0201理論經(jīng)濟學 | 20100 | 理論經(jīng)濟學 | 政治經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學院(020-84261737) | 10 | (1)▲思想政治理論(100分) | F501-理論經(jīng)濟綜合(100分) |
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | (2)▲英語一(100分) | ||||||
西方經(jīng)濟學 | (3)▲數(shù)學三(150分) | ||||||
世界經(jīng)濟 | (4)經(jīng)濟學基礎(chǔ)(150分) | ||||||
佛山新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 | |||||||
0202應用經(jīng)濟學 | 20201 | 國民經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟發(fā)展與宏觀預測 | 國民經(jīng)濟研究 | 70 | F502-財政與金融(100分) | |
經(jīng)濟運行與政府調(diào)節(jié) | |||||||
經(jīng)濟與社會體制研究 | 中心(020-84096426) | ||||||
20203 | 財政學 | 稅收理論與政策 | 財政稅務學院(020-84096884) | F503-財政學(100分) | |||
財政理論與政策 | |||||||
財稅管理信息化 | |||||||
20204 | 金融學 | 金融理論與政策 | 金融學院(020-84096012) | F504—金融學基礎(chǔ)(100分) | |||
金融工程與風險管理 | |||||||
微金融與科技金融 | |||||||
20202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 區(qū)域協(xié)作與區(qū)域經(jīng)濟一體化 | 經(jīng)濟學院(020-84261737) | F505-區(qū)域經(jīng)濟學(100分) | |||
城市化與城鎮(zhèn)體系 | |||||||
自然資本與區(qū)域可持續(xù)發(fā)展 | |||||||
20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 企業(yè)理論與公司治理 | F506-產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(100分) | ||||
產(chǎn)業(yè)組織與政府規(guī)制 | |||||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)政策 | |||||||
20206 | 國際貿(mào)易學 | 國際貿(mào)易理論與政策 | F507-國際經(jīng)濟學[含國際貿(mào)易實務](100分) | ||||
國際貿(mào)易與投資一體化 | |||||||
大數(shù)據(jù)與跨境電子商務 | |||||||
20209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟計量分析 | F508-計量經(jīng)濟學(100分) | ||||
經(jīng)濟預測與決策 | |||||||
金融計量分析 | |||||||
0270統(tǒng)計學 | 27000 | 統(tǒng)計學 | 社會經(jīng)濟統(tǒng)計 | 10 | F509-統(tǒng)計學(100分) | ||
應用統(tǒng)計 | |||||||
風險管理與金融統(tǒng)計 | |||||||
數(shù)字經(jīng)濟統(tǒng)計 | |||||||
0301法學 | 30101 | 法學理論 | 法哲學 | 法學院(020-84096231) | 70 | (1)▲思想政治理論(100分) | F510-法理學(100分) |
法社會學 | (2)▲英語一(100分) | ||||||
人權(quán)法學 | |||||||
立法學(與憲法學與行政法學聯(lián)合培養(yǎng)) | (3)法學綜合一(含法理學、憲法學)(150分) | ||||||
30103 | 憲法學與行政法學 | 中國憲法 | F511-行政法與行政訴訟法(100分) | ||||
中國行政法 | (4)法學綜合二(含民法總論、刑法總論)(150分) | ||||||
港澳基本法 | |||||||
立法學(與法學理論聯(lián)合培養(yǎng)) | |||||||
30104 | 刑法學 | 中國刑法 | F512-刑法(分論)(100分) | ||||
外國刑法 | |||||||
經(jīng)濟刑法 | |||||||
30105 | 民商法學 | 民法 | F513-民法(分論)(100分) | ||||
商法 | |||||||
知識產(chǎn)權(quán)法 | |||||||
30106 | 訴訟法學 | 民事訴訟法學 | F514-證據(jù)法學(100分) | ||||
刑事訴訟法學 | |||||||
證據(jù)法學 | |||||||
30107 | 經(jīng)濟法學 | 市場監(jiān)管法 | F515-經(jīng)濟法(100分) | ||||
宏觀調(diào)控法 | |||||||
環(huán)境資源法 | |||||||
30109 | 國際法學 | 國際公法 | F516-國際貿(mào)易法(100分) | ||||
國際私法 | |||||||
國際經(jīng)濟法 | |||||||
0305馬克思主義理論 | 30500 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義基本原理與現(xiàn)時代 | 馬克思主義學院(020-84096604) | 15 | (1)▲思想政治理論(100分) | F517-辯證唯物主義和歷史唯物主義(100分) |
(2)▲英語一(100分) | |||||||
(3)馬克思主義基本原理概論(150分) | |||||||
馬克思主義中國化歷史進程與理論成果 | |||||||
思想政治教育理論與方法 | (4)毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(150分) | ||||||
0502外國語言文學 | 50201 | 英語語言文學 | 英美文學 | 外國語學院(020-84095090) | 10 | (1)▲思想政治理論(100分) | F518-英語綜合能力測試(100分) |
(2)日語或法語(100分) | |||||||
外國語言學及應用語言學 | |||||||
翻譯學 | (3)英語水平考試 (150分)(4)英語寫作與翻譯(150分) | ||||||
0714統(tǒng)計學 | 71400 | 統(tǒng)計學 | 數(shù)理金融 | 統(tǒng)計與數(shù)學學院(020-84096905) | 10 | (1)▲思想政治理論(100分) | F519-統(tǒng)計學原理與概率論綜合(100分) |
(2)▲英語一(100分) | |||||||
(3)數(shù)學分析(150分) | |||||||
大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 | |||||||
機器學習 | (4)高等代數(shù)(150分) | ||||||
1201管理科學與工程 | 120100 | 管理科學與工程 | 商務智能 | 信息學院(020-84096433) | 10 | (1)▲思想政治理論(100分) | F520-電子商務(100分) |
(2)▲英語一(100分) | |||||||
互聯(lián)網(wǎng)金融 | (3)▲數(shù)學三(150分) | ||||||
物聯(lián)網(wǎng)管理 | (4)管理信息系統(tǒng)(150分) | ||||||
1202工商管理 | 120201 | 會計學 | 會計理論與實務 | 會計學院(020-84095629) | 70 | (1)▲思想政治理論(100分) | F521-會計學綜合(100分) |
財務管理理論與實務 | (2)▲英語一(100分) | ||||||
審計理論與實務 | (3)▲數(shù)學三(150分) | ||||||
120202 | 企業(yè)管理 | 人力資源管理與創(chuàng)新戰(zhàn)略 | 工商管理學院(020-84096016) | (4)管理學原理(150分) | F522-管理學理論與實踐(100分) | ||
營銷管理 | |||||||
物流與供應鏈管理 | |||||||
120203 | 旅游管理 | 旅游規(guī)劃與目的地管理 | 地理與旅游學院(020-84096505) | F523-旅游學概論(100分) | |||
旅游企業(yè)與會展節(jié)事管理 | |||||||
旅游資源與環(huán)境管理 | |||||||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 人力資本與技術(shù)創(chuàng)新 | 信息學院(020-84096433) | F524-技術(shù)經(jīng)濟學(100分) | |||
金融科技創(chuàng)新及標準化管理 | |||||||
項目管理與投資決策 | |||||||
1202Z1 | 企業(yè)文化與倫理 | 企業(yè)誠信與社會責任 | 人文與傳播學院 | F525-企業(yè)文化概論 | |||
儒家思想與粵商文化 | |||||||
企業(yè)文化傳播 | (020-84096616) | (100分) | |||||
1202Z2 | 現(xiàn)代服務管理 | 文旅跨界管理 | 嶺南旅游研究院 (020-84096702) | F540-現(xiàn)代服務管理 | |||
行為與品牌協(xié)同管理 | |||||||
人工智能服務管理 | |||||||
1305設(shè)計學 | 130500 | 設(shè)計學 | 環(huán)境設(shè)計及其理論 | 藝術(shù)學院(020-84096620) | 7 | (1)▲思想政治理論(100分) | F526-理論專題[設(shè)計學](100分) |
(2)▲英語一(100分) | |||||||
工業(yè)設(shè)計及其理論 | (3)設(shè)計綜合理論[設(shè)計學](150分) | ||||||
視覺傳達設(shè)計及其理論 | (4)專題設(shè)計[設(shè)計學](150分,6小時) | ||||||
25100 | 金融碩士 | 銀行管理 | 金融碩士教育 | 80 | (1)▲思想政治理論(100分) | F527-金融學基礎(chǔ)[金融碩士](100分) | |
(2)▲英語二(100分) | |||||||
中心 | (3)▲數(shù)學三(150分) | ||||||
證券與投融資 | (4)金融學綜合(150分) | ||||||
微金融與科技金融 | (020-84096306) | ||||||
25300 | 稅務碩士 | 稅收管理 | 財政稅務學院 | 60 | (1)▲思想政治理論(100分) | F528-中國稅制(100分) | |
(2)▲英語二(100分) | |||||||
企業(yè)稅務與稅收籌劃 | (020-84096158) | (3)▲數(shù)學三(150分) | |||||
稅務代理 | (4)稅務專業(yè)基礎(chǔ)(150分) | ||||||
25500 | 保險碩士 | 風險管理與保險 | 保險碩士教育 | 60 | (1)▲思想政治理論(100分) | F529-風險管理(100分) | |
人壽與健康保險 | (2)▲英語二(100分) | ||||||
保險市場營銷 | 中心(020-84096292) | (3)▲數(shù)學三(150分) | |||||
社會保障與保險 | (4)保險專業(yè)基礎(chǔ)(150分) | ||||||
25600 | 資產(chǎn)評估碩士 | 稅基評估 | 財政稅務學院 (020-84096158) | 20 | (1)▲思想政治理論(100分) | F541-資產(chǎn)評估相關(guān)知識 | |
(2)▲英語二(100分) | |||||||
房地產(chǎn)評估 | (3)▲數(shù)學三(150分) | ||||||
企業(yè)價值評估 | (4)資產(chǎn)評估專業(yè)基礎(chǔ)(150分) | ||||||
25700 | 審計碩士 | 政府審計與公共治理 | 會計學院(020-84222959) | 30 | (1)▲管理類聯(lián)考綜合能力(200分) | F530-審計綜合知識(100分) | |
內(nèi)部審計與管理咨詢 | (2)▲英語二(100分) | ||||||
注冊會計師審計與信息披露 | |||||||
信息系統(tǒng)審計 | |||||||
35101 | 法律碩士(非法學) | 法律(非法學) | 法律碩士教育 | 110 | (1)▲思想政治理論(100分) | F531-民法和刑法(總論(100分) | |
(2)▲英語一(100分) | |||||||
中心(020-84096231) | (3)▲法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(chǔ)(非法學)(150分) | ||||||
(4)▲法碩聯(lián)考綜合(非法學) (150分) | |||||||
35102 | 法律碩士(法學) | 法律(法學) | (1)▲思想政治理論(100分) | ||||
(2)▲英語一(100分) | |||||||
(3)▲法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(chǔ)(法學)(150分) | |||||||
(4)▲法碩聯(lián)考綜合(法學) (150分) | |||||||
55300 | 出版碩士 | 編輯出版 | 人文與傳播學院(020-84096903) | 30 | (1)▲思想政治理論(100分) | F532-編輯出版與媒體融合(100分) | |
(2)▲英語二(100分) | |||||||
(3)出版綜合素質(zhì)與能力(150分) | |||||||
出版產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | |||||||
數(shù)字出版與媒體融合 | (4)出版專業(yè)基礎(chǔ)(150分) | ||||||
85400 | 電子信息 | 信息安全工程 | 信息學院(020-84096433) | 30 | (1)▲思想政治理論(100分) | F533-軟件工程(100分) | |
(2)▲英語一(100分) | |||||||
(3)▲數(shù)學二(150分) | |||||||
智能計算及應用 | |||||||
大數(shù)據(jù)分析與應用 | (4)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(150分) | ||||||
125100 | 工商管理碩士 | 非全日制MBA班 | MBA學院(020-84095128) | 105 | (1)▲管理類聯(lián)考綜合能力(200分) | F534-工商管理碩士綜合素質(zhì)考試 | |
全日制MBA班 | (2)▲英語二(100分) | ||||||
125200 | 公共管理碩士 | 公共管理(非全日制班) | 公共管理學院(020-84096023、84096166) | 40 | (1)▲管理類聯(lián)考綜合能力(200分) | F535-公共管理碩士綜合素質(zhì)考試 | |
(2)▲英語二(100分) | |||||||
125300 | 會計碩士 | 資本運營與財務管理 | 會計學院(020-84222959) | 80 | (1)▲管理類聯(lián)考綜合能力(200分) | F536-會計綜合知識(100分) | |
審計鑒證與管理咨詢 | (2)▲英語二(100分) | ||||||
管理會計與風險控制 | |||||||
大數(shù)據(jù)會計 | |||||||
125400 | 旅游管理碩士 | 旅游企業(yè)管理(非全日制) | 地理與旅游學院(020-84096389) | 25 | (1)▲管理類聯(lián)考綜合能力(200分) | F537-旅游管理碩士綜合素質(zhì)考試 | |
旅游開發(fā)與規(guī)劃(非全日制) | (2)▲英語二(100分) | ||||||
旅游營銷與目的地管理(非全日制) | |||||||
135105 | 藝術(shù)碩士(廣播電視) | 播音與主持藝術(shù) | 人文與傳播學院 | 20 | (1)▲思想政治理論(100分) | F538-廣播電視(含戲劇電影)作品分析(100分) | |
(2)▲英語二(100分) | |||||||
(020-84096616) | |||||||
(3)廣播電視藝術(shù)基礎(chǔ)(150分) | |||||||
廣播電視編導 | |||||||
編劇 | (4)廣播電視藝術(shù)創(chuàng)作實務(150分) | ||||||
135108 | 藝術(shù)碩士(藝術(shù)設(shè)計) | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)學院(020-84096620) | 20 | (1)▲思想政治理論(100分) | F539-理論專題[藝術(shù)設(shè)計](100分) | |
(2)▲英語二(100分) | |||||||
工業(yè)設(shè)計 | (3)設(shè)計綜合理論[藝術(shù)設(shè)計](150分) | ||||||
視覺傳達與媒體設(shè)計 | (4)專題設(shè)計[藝術(shù)設(shè)計](150分,6小時) | ||||||
25100 | 金融碩士 | 銀行管理 | 研究生院佛山分院 | 40 | (1)▲思想政治理論(100分) | F527-金融學基礎(chǔ)[金融碩士](100分) | |
(2)▲英語二(100分) | |||||||
證券與投融資 | (金融碩士020-84096306/ 保險碩士020-84096292/稅務碩士020-84096158/ 法律碩士020-84096231/ MBA | (3)▲數(shù)學三(150分) | |||||
微金融與科技金融 | (4)金融學綜合(150分) | ||||||
25300 | 稅務碩士 | 稅收管理 | 020-84095128/ MPA | 20 | (1)▲思想政治理論(100分) | F528-中國稅制(100分) | |
(2)▲英語二(100分) | |||||||
企業(yè)稅務與稅收籌劃 | 020-84096166/ 會計碩士020-84222959/ 廣播電視0757-87828026) | (3)▲數(shù)學三(150分) | |||||
稅務代理 | (4)稅務專業(yè)基礎(chǔ)(150分) | ||||||
25500 | 保險碩士 | 風險管理與保險 | 20 | (1)▲思想政治理論(100分) | F529-風險管理(100分) | ||
人壽與健康保險 | (2)▲英語二(100分) | ||||||
保險市場營銷 | (3)▲數(shù)學三(150分) | ||||||
社會保障與保險 | (4)保險專業(yè)基礎(chǔ)(150分) | ||||||
35102 | 法律碩士(法學) | 法律(法學) | 40 | (1)▲思想政治理論(100分) | F531-民法和刑法(總論(100分) | ||
(2)▲英語一(100分) | |||||||
(3)▲法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(chǔ)(法學)(150分) | |||||||
(4)▲法碩聯(lián)考綜合(法學) (150分) | |||||||
125100 | 工商管理碩士 | 全日制MBA班 | 55 | (1)▲管理類聯(lián)考綜合能力(200分) | F534-工商管理碩士綜合素質(zhì)考試 | ||
(2)▲英語二(100分) | |||||||
125200 | 公共管理碩士 | 公共管理(全日制) | 55 | (1)▲管理類聯(lián)考綜合能力(200分) | F535-公共管理碩士綜合素質(zhì)考試 | ||
(2)▲英語二(100分) | |||||||
125300 | 會計碩士 | 資本運營與財務管理 | 40 | (1)▲管理類聯(lián)考綜合能力(200分) | F536-會計綜合知識(100分) | ||
審計鑒證與管理咨詢 | (2)▲英語二(100分) | ||||||
管理會計與風險控制 | |||||||
大數(shù)據(jù)會計 | |||||||
135105 | 藝術(shù)碩士(廣播電視,灣區(qū)影視產(chǎn)業(yè)學院) | 編劇(影視創(chuàng)作) | 10 | (1)▲思想政治理論(100分) | F542-影視作品分析(100分) | ||
(2)▲英語二(100分) | |||||||
(3)廣播電視藝術(shù)基礎(chǔ)(150分) | |||||||
(4)廣播電視藝術(shù)創(chuàng)作實務(150分) |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點