您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向名稱 | 學習方式 | 預計調劑情況 |
商學院 | 20200 | 應用經濟學 | 全日制 | 擬接收 | |
商學院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 擬接收 | |
商學院 | 25100 | 金融 | 非全日制 | 擬接收 | |
法學院 | 30100 | 法學 | 全日制 | 擬接收 | |
法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 全日制 | 擬接收 | |
法學院 | 35102 | 法律(法學) | 全日制 | 擬接收 | |
法學院 | 35102 | 法律(法學) | 非全日制 | 擬接收 | |
馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 擬接收 | |
馬克思主義學院 | 45102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 擬接收 | |
教育學院(教師教育學院) | 40100 | 教育學 | 01教育學原理 | 全日制 | 擬接收 |
教育學院(教師教育學院) | 40100 | 教育學 | 02課程與教學論 | 全日制 | 擬接收 |
教育學院(教師教育學院) | 40100 | 教育學 | 03學前教育學 | 全日制 | 擬接收 |
教育學院(教師教育學院) | 40100 | 教育學 | 04高等教育學 | 全日制 | 擬接收 |
教育學院(教師教育學院) | 40100 | 教育學 | 05教育技術學 | 全日制 | 擬接收 |
教育學院(教師教育學院) | 45114 | 現代教育技術 | 全日制 | 擬接收 | |
教育學院(教師教育學院) | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 擬接收 | |
教育學院(教師教育學院) | 45118 | 學前教育 | 全日制 | 擬接收 | |
教育學院(教師教育學院) | 45114 | 現代教育技術 | 非全日制 | 擬接收 | |
教育學院(教師教育學院) | 45115 | 小學教育 | 非全日制 | 擬接收 | |
教育學院(教師教育學院) | 45118 | 學前教育 | 非全日制 | 擬接收 | |
體育與健康學院 | 40300 | 體育學 | 全日制 | 擬接收 | |
體育與健康學院 | 45200 | 體育 | 全日制 | 擬接收 | |
體育與健康學院 | 45112 | 學科教學(體育) | 全日制 | 擬接收 | |
人文學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 擬接收 | |
人文學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 非全日制 | 擬接收 | |
人文學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 擬接收 | |
人文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 01文藝學 | 全日制 | 擬接收 |
人文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 02語言學 | 全日制 | 擬接收 |
人文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 03漢語言 | 全日制 | 擬接收 |
人文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 04文獻學 | 全日制 | 擬接收 |
人文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 05古代文學 | 全日制 | 擬接收 |
人文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 06現當代 | 全日制 | 擬接收 |
人文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 07比較文學 | 全日制 | 擬接收 |
人文學院 | 0501Z1 | 文化創意學 | 全日制 | 擬接收 | |
人文學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 擬接收 | |
人文學院 | 60200 | 中國史 | 全日制 | 擬接收 | |
人文學院 | 0602Z1 | 民俗學與歷史文化 | 全日制 | 擬接收 | |
數理學院 | 25200 | 應用統計 | 全日制 | 擬接收 | |
數理學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 擬接收 | |
數理學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 擬接收 | |
數理學院 | 70100 | 數學 | 全日制 | 擬接收 | |
數理學院 | 70200 | 物理學 | 全日制 | 擬接收 | |
化學與材料工程學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 擬接收 | |
化學與材料工程學院 | 70300 | 化學 | 全日制 | 擬接收 | |
化學與材料工程學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 擬接收 | |
生命與環境科學學院 | 0703Z2 | 生物材料與醫藥化學 | 全日制 | 擬接收 | |
生命與環境科學學院 | 71000 | 生物學 | 全日制 | 擬接收 | |
生命與環境科學學院 | 85700 | 資源與環境 | 全日制 | 擬接收 | |
生命與環境科學學院 | 0703Z1 | 化學生物學 | 全日制 | 擬接收 | |
生命與環境科學學院 | 105500 | 藥學 | 全日制 | 擬接收 | |
機電工程學院 | 80200 | 機械工程 | 01-05方向 | 全日制 | 擬接收 |
機電工程學院 | 80200 | 機械工程 | 06工業工程 | 全日制 | 擬接收 |
機電工程學院 | 85500 | 機械 | 01-05方向 | 全日制 | 擬接收 |
機電工程學院 | 85500 | 機械 | 06智能制造與工業工程 | 全日制 | 擬接收 |
機電工程學院 | 85500 | 機械 | 非全日制 | 擬接收 | |
電氣與電子工程學院 | 80800 | 電氣工程 | 全日制 | 擬接收 | |
電氣與電子工程學院 | 0808Z1 | 微納電子與光電信息 | 全日制 | 擬接收 | |
計算機與人工智能學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 擬接收 | |
建筑工程學院 | 85900 | 土木水利 | 全日制 | 擬接收 | |
音樂學院 | 45111 | 學科教學(音樂) | 全日制 | 擬接收 | |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 01音樂研究 | 全日制 | 擬接收 |
音樂學院 | 135101 | 音樂 | 01聲樂演唱 | 全日制 | 擬接收 |
音樂學院 | 135101 | 音樂 | 02鋼琴演奏 | 全日制 | 擬接收 |
音樂學院 | 135101 | 音樂 | 04合唱指揮 | 全日制 | 擬接收 |
音樂學院 | 135101 | 音樂 | 05音樂教育 | 全日制 | 擬接收 |
美術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 02服裝方向 | 全日制 | 擬接收 |
美術與設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 02服裝方向 | 全日制 | 擬接收 |
國際教育學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 擬接收 | |
創新創業學院 | 0401Z1 | 創業教育 | 全日制 | 擬接收 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點