您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
學(xué)院 | 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 2021年預(yù)計(jì)招生人數(shù)(具體調(diào)劑人數(shù)以正式調(diào)劑開始后研招網(wǎng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)) | 考試科目 | 復(fù)試科目 |
6 | (全日制)081701化學(xué)工程 | 24 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試:綜合測(cè)試(包括筆試、面試) |
化工學(xué)院 | 01綠色化學(xué)與清潔生產(chǎn)技術(shù) | ②201英語(yǔ)一 | ||
02電化學(xué)工程 | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
03石油化工 | ④801有機(jī)化學(xué)39(含實(shí)驗(yàn))或802物理化學(xué)或803無(wú)機(jī)化學(xué)與分析化學(xué)或804化工原理或824環(huán)境工程原理 | |||
(全日制)081704應(yīng)用化學(xué) | 43 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
01表面處理化學(xué)與技術(shù) | ②201英語(yǔ)一 | |||
02綠色能源化學(xué)與納米技術(shù) | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
03精細(xì)化學(xué)品合成 | ④801有機(jī)化學(xué)(含實(shí)驗(yàn))或802物理化學(xué)或803無(wú)機(jī)化學(xué)與分析化學(xué)或804化工原理 | |||
(全日制)081705工業(yè)催化 | 13 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
01催化新材料 | ②201英語(yǔ)一 | |||
02清潔能源與催化 | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
03環(huán)境催化 | ④801有機(jī)化學(xué)(含實(shí)驗(yàn))或802物理化學(xué)或803無(wú)機(jī)化學(xué)與分析化學(xué)或804化工原理 | |||
(全日制)0817Z2制藥工程 | 30 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
01新藥合成與設(shè)計(jì) | ②201英語(yǔ)一 | |||
02藥物合成工藝 | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
03藥物分析與質(zhì)量控制 | ④801有機(jī)化學(xué)(含實(shí)驗(yàn))或802物理化學(xué)或803無(wú)機(jī)化學(xué)與分析化學(xué)或804化工原理 | |||
(全日制)071300生態(tài)學(xué) | 13 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
03地表水環(huán)境保護(hù) | ②201英語(yǔ)一 | |||
04土壤改良與污染修復(fù) | ③737城市生態(tài)學(xué) | |||
④802物理化學(xué)或 | ||||
804化工原理或824環(huán)境工程原理 | ||||
(全日制、非全日制)085600材料與化工(專業(yè)學(xué)位) | 68 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ②204英語(yǔ)二 | |||
③302數(shù)學(xué)二 | ||||
④801有機(jī)化學(xué)(含實(shí)驗(yàn))或802物理化學(xué)或803無(wú)機(jī)化學(xué)與分析化學(xué)或804化工原理或824環(huán)境工程原理 | ||||
(全日制、非全日制) | 4 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
085700 資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位) | ②204英語(yǔ)二 | |||
不區(qū)分研究方向 | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
④802物理化學(xué)或803無(wú)機(jī)化學(xué)與分析化學(xué)或804化工原理或824環(huán)境工程原理 | ||||
(全日制、非全日制) | 20 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
086000生物與醫(yī)藥(專業(yè)學(xué)位) | ②204英語(yǔ)二 | |||
不區(qū)分研究方向 | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
④801有機(jī)化學(xué)(含實(shí)驗(yàn))或802物理化學(xué)或803無(wú)機(jī)化學(xué)與分析化學(xué)或804化工原理 | ||||
8 | (全日制)080500材料科學(xué)與工程 | 81 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 |
材料學(xué)院 | 01材料成型與加工 | ②201英語(yǔ)一 | ||
02晶體材料及生長(zhǎng)技術(shù) | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
03新能源與節(jié)能材料 | ④809材料科學(xué)基礎(chǔ) | |||
(全日制)0817Z1材料化學(xué)工程 | 4 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
01光電材料 | ②201英語(yǔ)一 | |||
02高分子材料 | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
03新能源材料 | ④802物理化學(xué)或809材料科學(xué)基礎(chǔ) | |||
(全日制、非全日制)085600材料與化工(專業(yè)學(xué)位) | 36 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ②204英語(yǔ)二 | |||
③302數(shù)學(xué)二 | ||||
④809材料科學(xué)基礎(chǔ)或810普通物理學(xué)或802物理化學(xué) | ||||
7 | (全日制)081703生物化工 | 20 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 |
香料香精化妝品學(xué)部 | 01天然產(chǎn)物功能因子的功效評(píng)價(jià)與應(yīng)用 | ②201英語(yǔ)一 | ||
02天然產(chǎn)物的生物合成及提取技術(shù) | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
④807微生物學(xué)或808生物化學(xué)基礎(chǔ) | ||||
(全日制)0817Z3香料香精技術(shù)與工程 | 35 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
01香精制備技術(shù)與應(yīng)用 | ②201英語(yǔ)一 | |||
02香料制備技術(shù)與應(yīng)用 | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
03香料香精質(zhì)量評(píng)價(jià) | ④805香料工藝學(xué)或806香精工藝學(xué)或821化妝品工藝學(xué) | |||
(全日制) 082200輕工技術(shù)與工程 | 13 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
01香料化學(xué)與香精技術(shù) | ②201英語(yǔ)一 | |||
02化妝品科學(xué)與技術(shù) | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
03發(fā)酵工程 | ④805香料工藝學(xué)或806香精工藝學(xué)或807微生物學(xué)或821化妝品工藝學(xué)或808生物化學(xué)基礎(chǔ) | |||
04食品資源與風(fēng)味化學(xué) | ||||
(非全日制、全日制)086000生物與醫(yī)藥(專業(yè)學(xué)位) | 45 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ②204英語(yǔ)二 | |||
③302數(shù)學(xué)二 | ||||
④805香料工藝學(xué)或806香精工藝學(xué)或807微生物學(xué)或808生物化學(xué)基礎(chǔ)或821化妝品工藝學(xué) | ||||
11 | (全日制)071300生態(tài)學(xué) | 32 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 |
生態(tài)學(xué)院 | 01植物抗性生理生態(tài) | ②201英語(yǔ)一 | ||
02生態(tài)景觀規(guī)劃設(shè)計(jì) | ③734基礎(chǔ)生態(tài)學(xué) | |||
03地表水環(huán)境保護(hù) | ④822植物學(xué)或823植物生理學(xué)或835園林設(shè)計(jì)或804化工原理或824環(huán)境工程原理 | |||
04土壤改良與污染修復(fù) | ||||
(全日制)085600材料與化工(專業(yè)學(xué)位) | 4 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ②204英語(yǔ)二 | |||
③302數(shù)學(xué)二 | ||||
④801有機(jī)化學(xué)(含實(shí)驗(yàn))或802物理化學(xué)或803無(wú)機(jī)化學(xué)與分析化學(xué)或804化工原理或824環(huán)境工程原理 | ||||
(非全日制、全日制)095300風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位) | 43 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
01風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計(jì) | ②204英語(yǔ)二 | |||
02園林植物與種質(zhì)創(chuàng)新 | ③344風(fēng)景園林基礎(chǔ) | |||
03風(fēng)景園林工程與技術(shù) | ④835園林設(shè)計(jì)或822植物學(xué)或823植物生理學(xué) | |||
9 | (全日制)080201機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 31 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 |
機(jī)械學(xué)院 | 01成型工藝及其裝備制造技術(shù) | ②201英語(yǔ)一 | ||
02先進(jìn)制造技術(shù)與裝備 | ③301數(shù)學(xué)一 | |||
03先進(jìn)表面工程技術(shù)及其裝備 | ④811機(jī)械設(shè)計(jì)或812材料力學(xué)或813控制工程基礎(chǔ)或814機(jī)械原理 | |||
(全日制)080202機(jī)械電子工程 | 20 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
01機(jī)電系統(tǒng)智能化集成技術(shù) | ②201英語(yǔ)一 | |||
02智能檢測(cè)與控制技術(shù) | ③301數(shù)學(xué)一 | |||
03 機(jī)器人應(yīng)用技術(shù) | ④814機(jī)械原理或815電路或811機(jī)械設(shè)計(jì) | |||
(全日制)080203機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 9 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
01機(jī)械系統(tǒng)可靠性 | ②201英語(yǔ)一 | |||
02非線性力學(xué)理論及其應(yīng)用 | ③301數(shù)學(xué)一 | |||
03動(dòng)力機(jī)械強(qiáng)度與振動(dòng) | ④814機(jī)械原理或811機(jī)械設(shè)計(jì)或817理論力學(xué)或812材料力學(xué) | |||
04綠色高效過(guò)程裝備技術(shù) | ||||
(全日制、非全日制)085400電子信息 (專業(yè)學(xué)位) | 10 | ①101思想政治理 | 專業(yè)綜合 | |
01智能計(jì)算與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ②204英語(yǔ)二 | |||
02光電信息感知與智能處理技術(shù) | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
03軌交智能控制與檢測(cè)技術(shù) | ④816數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法或820自動(dòng)控制原理或814機(jī)械原理或815電路或811機(jī)械設(shè)計(jì)或843工程光學(xué)或844信號(hào)與系統(tǒng) | |||
(全日制、非全日制)085700資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位)) | 13 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ②204英語(yǔ)二 | |||
③302數(shù)學(xué)二 | ||||
④827安全系統(tǒng)工程或833工程項(xiàng)目管理或814機(jī)械原理 | ||||
10 | (全日制)081100控制科學(xué)與工程 | 31 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 |
電氣學(xué)院 | 01故障診斷與智能控制 | ②201英語(yǔ)一 | ||
02機(jī)器人與自動(dòng)化裝備 | ③301數(shù)學(xué)一 | |||
03智能檢測(cè)與傳感技術(shù) | ④820自動(dòng)控制原理、815電路或816數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法 | |||
(全日制、非全日制)085400電子信息 (專業(yè)學(xué)位) | 10 | ①101思想政治理 | 專業(yè)綜合 | |
01智能計(jì)算與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ②204英語(yǔ)二 | |||
02光電信息感知與智能處理技術(shù) | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
03軌交智能控制與檢測(cè)技術(shù) | ④816數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法或820自動(dòng)控制原理或814機(jī)械原理或815電路或811機(jī)械設(shè)計(jì)或843工程光學(xué)或844信號(hào)與系統(tǒng) | |||
(全日制、非全日制)085700資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位) ) | 15 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ②204英語(yǔ)二 | |||
③302數(shù)學(xué)二 | ||||
④827安全系統(tǒng)工程或833工程項(xiàng)目管理或820自動(dòng)控制原理 | ||||
14 | (全日制)080202機(jī)械電子工程 | 5 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 |
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 02智能檢測(cè)與控制技術(shù) | ②201英語(yǔ)一 | ||
③301數(shù)學(xué)一 | ||||
④816數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法 | ||||
(全日制)081100控制科學(xué)與工程 | 40 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
03智能檢測(cè)與傳感技術(shù) | ②201英語(yǔ)一 | |||
③301數(shù)學(xué)一 | ||||
④816數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法 | ||||
(全日制、非全日制)085400電子信息 (專業(yè)學(xué)位) | 9 | ①101思想政治理 | 專業(yè)綜合 | |
01智能計(jì)算與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ②204英語(yǔ)二 | |||
02光電信息感知與智能處理技術(shù) | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
03軌交智能控制與檢測(cè)技術(shù) | ④816數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法或820自動(dòng)控制原理或814機(jī)械原理或815電路或811機(jī)械設(shè)計(jì)或843工程光學(xué)或844信號(hào)與系統(tǒng) | |||
(全日制、非全日制)085700資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位) ) | 9 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ②204英語(yǔ)二 | |||
③302數(shù)學(xué)二 | ||||
④827安全系統(tǒng)工程或833工程項(xiàng)目管理或832信息安全工程 | ||||
013城建學(xué)院 | (全日制、非全日制) 085700資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位) | 52 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 |
不區(qū)分研究方向 | ②204英語(yǔ)二 | |||
③302數(shù)學(xué)二 | ||||
④827安全系統(tǒng)工程或818結(jié)構(gòu)力學(xué)或833工程項(xiàng)目管理 或 819 傳熱學(xué) | ||||
(全日制)120100管理科學(xué)與工程 | 2 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
04管理系統(tǒng)工程 | ②201英語(yǔ)一 | |||
③303數(shù)學(xué)三 | ||||
④825運(yùn)籌學(xué)或833工程項(xiàng)目管理 | ||||
(全日制)081701化學(xué)工程 | 2 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
01綠色化學(xué)與清潔生產(chǎn)技術(shù) | ②201英語(yǔ)一 | |||
③302數(shù)學(xué)二 | ||||
④804化工原理或824環(huán)境工程原理 | ||||
(全日制)095300風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位) | 11 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
01風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計(jì) | ②204英語(yǔ)二 | |||
③344風(fēng)景園林基礎(chǔ) | ||||
④838景觀規(guī)劃設(shè)計(jì) | ||||
12 | (全日制)120100管理科學(xué)與工程 | 60 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 |
經(jīng)管學(xué)院 | 01信息系統(tǒng)與商務(wù)智能 | ②201英語(yǔ)一 | ||
02服務(wù)科學(xué)與管理 | ③303數(shù)學(xué)三 | |||
03技術(shù)創(chuàng)新及知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | ④825運(yùn)籌學(xué)或826IT項(xiàng)目管理或836管理學(xué) | |||
04管理系統(tǒng)工程 | ||||
15 | (全日制)080204車輛工程 | 4 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 |
軌道交通學(xué)院 | 01機(jī)車車輛結(jié)構(gòu)特性研究與安全性分析 | ②201英語(yǔ)一 | ||
02軌道車輛電氣控制與自動(dòng)化技術(shù) | ③302數(shù)學(xué)一 | |||
03軌道車輛運(yùn)行環(huán)境分析與監(jiān)測(cè) | ④820自動(dòng)控制原理或815電路或812材料力學(xué)或814機(jī)械原理 | |||
(全日制)081100控制科學(xué)與工程 | 9 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
01故障診斷與智能控制 | ②201英語(yǔ)一 | |||
02機(jī)器人與自動(dòng)化裝備 | ③301數(shù)學(xué)一 | |||
03智能檢測(cè)與傳感技術(shù) | ④820自動(dòng)控制原理、815電路或816數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法 | |||
(全日制、非全日制)085400電子信息 (專業(yè)學(xué)位) | 10 | ①101思想政治理 | 專業(yè)綜合 | |
01智能計(jì)算與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ②204英語(yǔ)二 | |||
02光電信息感知與智能處理技術(shù) | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
03軌交智能控制與檢測(cè)技術(shù) | ④816數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法或820自動(dòng)控制原理或814機(jī)械原理或815電路或811機(jī)械設(shè)計(jì)或843工程光學(xué)或844信號(hào)與系統(tǒng) | |||
(全日制、非全日制)085700資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位) | 19 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分方向 | ②204英語(yǔ)二 | |||
③302數(shù)學(xué)二 | ||||
④827安全系統(tǒng)工程或833工程項(xiàng)目管理或820自動(dòng)控制原理或814機(jī)械原理或818結(jié)構(gòu)力學(xué) | ||||
16 | (全日制)120100管理科學(xué)與工程 | 21 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 |
人文學(xué)院 | 05創(chuàng)意城市管理 | ②201英語(yǔ)一 | ||
③303數(shù)學(xué)三 | ||||
④836管理學(xué)或825運(yùn)籌學(xué) | ||||
17 | (全日制)135100藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 |
藝術(shù)學(xué)院 | 01視覺傳達(dá)與交互設(shè)計(jì) | ②204英語(yǔ)二 | ||
02景觀與室內(nèi)設(shè)計(jì) | ③740設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | |||
03產(chǎn)品與陳設(shè)藝術(shù)設(shè)計(jì) | ④840設(shè)計(jì)綜合 | |||
18 | (全日制)080500材料科學(xué)與工程 | 7 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 |
理學(xué)院 | 02晶體材料及生長(zhǎng)技術(shù) | ②201英語(yǔ)一 | ||
03新能源與節(jié)能材料 | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
④809材料科學(xué)基礎(chǔ)或810普通物理學(xué) | ||||
(全日制)081100控制科學(xué)與工程 | 5 | ① 101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
03智能檢測(cè)與傳感技術(shù) | ② 201英語(yǔ)一 | |||
③ 301數(shù)學(xué)一 | ||||
④ 820自動(dòng)控制原理或815電路 | ||||
(全日制)080203機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 1 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
02非線性力學(xué)理論及其應(yīng)用 | ②201英語(yǔ)一 | |||
③301數(shù)學(xué)一 | ||||
④817理論力學(xué)或812材料力學(xué) | ||||
(全日制)070100數(shù)學(xué) | 20 | ①101思想政治理論 | ||
②201英語(yǔ)一 | ||||
③741數(shù)學(xué)分析 | ||||
④841高等代數(shù) | ||||
(全日制、非全日制)085600材料與化工(專業(yè)學(xué)位) | 6 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ②204英語(yǔ)二 | |||
③302數(shù)學(xué)二 | ||||
④801有機(jī)化學(xué)(含實(shí)驗(yàn))或802物理化學(xué)或803無(wú)機(jī)化學(xué)與分析化學(xué)或804化工原理或824環(huán)境工程原理 | ||||
(全日制、非全日制)085400電子信息 (專業(yè)學(xué)位) | 5 | ①101思想政治理 | 專業(yè)綜合 | |
01智能計(jì)算與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ②204英語(yǔ)二 | |||
02光電信息感知與智能處理技術(shù) | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
03軌交智能控制與檢測(cè)技術(shù) | ④816數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法或820自動(dòng)控制原理或814機(jī)械原理或815電路或811機(jī)械設(shè)計(jì)或843工程光學(xué)或844信號(hào)與系統(tǒng) |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)