您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
序號 | 考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 |
1 | 102002211319655 | 龐妮 | 學科教學(化學) | 381 | 78.96 | 77.3 |
2 | 110782123410936 | 林筱卉 | 學科教學(化學) | 395 | 72.2 | 76.28 |
3 | 105742000024782 | 趙云 | 學科教學(化學) | 377 | 75.36 | 75.38 |
4 | 107182140409554 | 張凱 | 學科教學(化學) | 370 | 76 | 74.8 |
5 | 104752045106155 | 胡依婷 | 學科教學(化學) | 369 | 75.48 | 74.47 |
6 | 104752045106037 | 馬漢青 | 學科教學(化學) | 372 | 74.56 | 74.46 |
7 | 102002211319832 | 喻筱玉 | 學科教學(化學) | 362 | 76.84 | 74.18 |
8 | 102002211319834 | 何尚龍 | 學科教學(化學) | 381 | 69.92 | 73.69 |
9 | 110782123411718 | 賴玉婷 | 學科教學(化學) | 375 | 71.56 | 73.62 |
10 | 105122210473291 | 江浪 | 學科教學(化學) | 371 | 72.44 | 73.5 |
11 | 110782123413131 | 張武城 | 學科教學(化學) | 374 | 70.4 | 73.04 |
12 | 102032211504411 | 劉心怡 | 學科教學(化學) | 369 | 68.4 | 71.64 |
13 | 102002211319336 | 要佳婕 | 學科教學(化學) | 357 | 68.8 | 70.36 |
14 | 100272998042349 | 釗玉芹 | 學科教學(化學) | 368 | 64.04 | 69.78 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點