您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
序號 | 考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業代碼 | 擬錄取專業名稱 | 擬錄取學習方式 | 備注 |
1 | 107021161050412 | 何文 | 070200 | 物理學 | 全日制 | |
2 | 107021161050416 | 姚天瑩 | 070200 | 物理學 | 全日制 | |
3 | 107021161050414 | 武漢 | 070200 | 物理學 | 全日制 | |
4 | 107021161050422 | 魏浩聰 | 070200 | 物理學 | 全日制 | |
5 | 107021161050425 | 崔沙沙 | 070200 | 物理學 | 全日制 | |
6 | 107021161050423 | 魯炯辰 | 070200 | 物理學 | 全日制 | |
7 | 107021161050429 | 楊思桐 | 070200 | 物理學 | 全日制 | |
8 | 107021161050420 | 焦貴金 | 070200 | 物理學 | 全日制 | |
9 | 107021161050413 | 景貴 | 070200 | 物理學 | 全日制 | |
10 | 107021161050389 | 喬增強 | 070100 | 數學 | 全日制 | |
11 | 107021161050392 | 劉夢妍 | 070100 | 數學 | 全日制 | |
12 | 107021161050391 | 程丹丹 | 070100 | 數學 | 全日制 | |
13 | 107021161050406 | 李歡 | 070100 | 數學 | 全日制 | |
14 | 107021161050401 | 張浩楠 | 070100 | 數學 | 全日制 | |
15 | 107021161050408 | 祝士杰 | 070100 | 數學 | 全日制 | |
16 | 107021161050400 | 張文哲 | 070100 | 數學 | 全日制 | |
17 | 107021161050227 | 高小勤 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | |
18 | 107021161050235 | 趙金珂 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | |
19 | 107021161050211 | 金存龍 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | |
20 | 107021161050232 | 楊秦川 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | |
21 | 107021161050222 | 賈鍇 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | |
22 | 107021114113034 | 陳佳婷 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | |
23 | 107021137133031 | 劉明磊 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | |
24 | 107021141413033 | 毛學蔓 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | |
25 | 107021161050217 | 南洋 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | |
26 | 107021161050221 | 王賈豪 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | |
27 | 107021161050216 | 張藏 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | |
28 | 107021121103030 | 林松 | 045201 | 體育教學 | 非全日制 | “退役大學生士兵”專項計劃 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點