您只需要填寫(xiě)姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估結(jié)果:地質(zhì)資源與地質(zhì)工程學(xué)科高校排名 | |||
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | A+ |
2 | 11414 | 中國(guó)石油大學(xué) | A+ |
3 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | A- |
4 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
5 | 10533 | 中南大學(xué) | B+ |
6 | 10616 | 成都理工大學(xué) | B+ |
7 | 10710 | 長(zhǎng)安大學(xué) | B+ |
8 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B |
9 | 10284 | 南京大學(xué) | B |
10 | 10615 | 西南石油大學(xué) | B |
11 | 10697 | 西北大學(xué) | B |
12 | 10220 | 東北石油大學(xué) | B- |
13 | 10294 | 河海大學(xué) | B- |
14 | 10424 | 山東科技大學(xué) | B- |
15 | 10489 | 長(zhǎng)江大學(xué) | B- |
16 | 10078 | 華北水利水電大學(xué) | C+ |
17 | 10460 | 河南理工大學(xué) | C+ |
18 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C+ |
19 | 10704 | 西安科技大學(xué) | C+ |
20 | 10405 | 東華理工大學(xué) | C |
21 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | C |
22 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | C |
23 | 10112 | 太原理工大學(xué) | C- |
24 | 10145 | 東北大學(xué) | C- |
25 | 10361 | 安徽理工大學(xué) | C- |
26 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | C- |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
備考指導(dǎo)
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)