您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
研究生 | 專業(yè) | 院系 | 研究方向 | 招生數(shù) | 初試科目 | 復(fù)試線 | 復(fù)試科目 | 初復(fù)試權(quán)重 |
學(xué)碩 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分 | —— | 101思想政治理論 201英語一 301數(shù)學(xué)一 901數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與程序設(shè)計(jì) | 18年45/75/300 | 復(fù)試成績(jī)總分200,其中專業(yè)能力考核80分,綜合素質(zhì)考核120分。專業(yè)能力考核成績(jī)包括外語聽說能力測(cè)試15分、專業(yè)課筆試65分;綜合素質(zhì)考核成績(jī)包括實(shí)踐能力測(cè)試30分(上機(jī)方式考核)、綜合面試90分。其中專業(yè)課包括數(shù)據(jù)庫、計(jì)算機(jī)組成原理及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。 | 復(fù)試成績(jī)低于120不予錄取,總成績(jī)=(初試總成績(jī)÷2.5)×60%+復(fù)試成績(jī)×40%。 |
083500軟件工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分 | ||||||
083500軟件工 | 軟件學(xué)院 | 不區(qū)分 | ||||||
專碩 | 085211計(jì)算機(jī)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分 | |||||
085211計(jì)算機(jī)技術(shù)(非全日制) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分 | 18年非全日制98人 | |||||
085212軟件工程 | 軟件學(xué)院 | 不區(qū)分 | 18年全日制64人(推免34人) | 101思想政治理論 201英語一 301數(shù)學(xué)一 902軟件工程 | 1筆試:數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、算法基礎(chǔ)與面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計(jì)。2上機(jī)操作。3綜合面試 | 總成績(jī)=(初試總成績(jī)÷2.5)×60%+復(fù)試成績(jī)×40%。 | ||
085212軟件工程(非全日制) | 軟件學(xué)院 | 不區(qū)分 | 18年非全日制37人 | 101思想政治理論 201英語一 301數(shù)學(xué)一 903軟件工程 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)