您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
院系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 |
藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 368 |
一附院 | 105701 | 中醫內科學(專業學位) | 334 |
蕪湖市中醫院 | 105701 | 中醫內科學(專業學位) | 354 |
一附院 | 105702 | 中醫外科學(專業學位) | 326 |
一附院 | 105703 | 中醫骨傷科學(專業學位) | 311 |
蕪湖市中醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學(專業學位) | 346 |
一附院 | 105704 | 中醫婦科學(專業學位) | 324 |
蕪湖市中醫院 | 105704 | 中醫婦科學(專業學位) | 309 |
一附院 | 105705 | 中醫兒科學(專業學位) | 337 |
蕪湖市中醫院 | 105705 | 中醫兒科學(專業學位) | 329 |
一附院 | 105706 | 中醫五官科學(專業學位) | 319 |
一附院 | 105707 | 針灸推拿學(專業學位) | 303 |
二附院 | 105707 | 針灸推拿學(專業學位) | 315 |
一附院 | 105709 | 中西醫結合臨床(專業學位) | 300 |
神研所 | 105709 | 中西醫結合臨床(專業學位) | 307 |
蕪湖市中醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床(專業學位) | 322 |
院系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 缺額 |
中醫學院 | 100501 | 中醫基礎理論 | 5 |
中醫學院 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 8 |
中醫學院 | 100503 | 中醫醫史文獻 | 5 |
中醫學院 | 100504 | 方劑學 | 8 |
中醫學院 | 100505 | 中醫診斷學 | 5 |
一附院 | 100507 | 中醫外科學 | 3 |
一附院 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 4 |
一附院 | 100509 | 中醫婦科學 | 1 |
一附院 | 100510 | 中醫兒科學 | 2 |
一附院 | 100511 | 中醫五官科學 | 5 |
針灸推拿學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 13 |
一附院 | 100512 | 針灸推拿學 | 2 |
二附院 | 100512 | 針灸推拿學 | 6 |
護理學院 | 1005Z1 | 中醫護理學 | 10 |
人文學院 | 1005Z2 | 中醫文化學 | 4 |
中西醫結合學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 12 |
一附院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 8 |
神研所 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 11 |
醫藥信息工程學院 | 1006Z1 | 中醫藥信息學 | 3 |
醫藥經濟管理學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 14 |
藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 3 |
藥學院 | 100703 | 生藥學 | 11 |
藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 3 |
中西醫結合學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 6 |
藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 3 |
中西醫結合學院 | 100706 | 藥理學 | 6 |
藥學院 | 100706 | 藥理學 | 5 |
藥學院 | 1007Z1 | 藥代動力學 | 3 |
藥學院 | 100800 | 中藥學 | 6 |
藥學院 | 105500 | 藥學 | 65 |
藥學院 | 105600 | 中藥學 | 68 |
護理學院 | 105400 | 護理 | 27 |
蕪湖市中醫院 | 105702 | 中醫外科學 | 2 |
蕪湖市中醫院 | 105707 | 針灸推拿學 | 1 |
一附院 | 105710 | 全科醫學(中醫,不授博士學位) | 8 |
蕪湖市中醫院 | 105710 | 全科醫學(中醫,不授博士學位) | 1 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點