您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
年份 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治/ | 外語 | 業(yè)務(wù)課 | 業(yè)務(wù)課 |
管綜 | 一 | 二 | ||||||
2020 | 北京郵電大學(xué) | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | - | - | - | - | - |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 0812Z1 | ★信息安全 | 287 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 312 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2019 | 北京郵電大學(xué) | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 北京郵電大學(xué) | 0812Z2 | 大數(shù)據(jù)科學(xué)與工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 北京郵電大學(xué) | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 300 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 北京郵電大學(xué) | 0812Z1 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 310 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 北京郵電大學(xué) | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2017 | 北京郵電大學(xué) | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2017 | 北京郵電大學(xué) | 0812Z1 | 信息安全 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2017 | 北京郵電大學(xué) | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2017 | 北京郵電大學(xué) | 0812Z2 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2017 | 北京郵電大學(xué) | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)