您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
年份 | 學校名稱 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治/ | 外語 | 業(yè)務(wù)課 | 業(yè)務(wù)課 |
管綜 | 一 | 二 | |||||||
2021 | 中山大學 | 系統(tǒng)科學與工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 280 | 50 | 50 | 60 | 60 |
2021 | 中山大學 | 人工智能學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 280 | 50 | 50 | 60 | 60 |
2021 | 中山大學 | 數(shù)據(jù)科學與計算機學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 280 | 50 | 50 | 60 | 60 |
2020 | 中山大學 | 數(shù)據(jù)科學與計算機學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 280 | 50 | 50 | 60 | 60 |
2019 | 中山大學 | 數(shù)據(jù)科學與計算機學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 300 | 50 | 50 | 75 | 90 |
2017 | 中山大學 | 數(shù)學與計算科學學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 290 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2017 | 中山大學 | 中山大學-卡內(nèi)基梅隆大學聯(lián)合工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 290 | 45 | 45 | 70 | 70 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點