您只需要填寫(xiě)姓名和電話(huà)即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專(zhuān)屬備考資料包一份!
年份 | 學(xué)校名稱(chēng) | 院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總分 | 政治/ | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課 | 業(yè)務(wù)課 |
管綜 | 一 | 二 | |||||||
2021 | 同濟(jì)大學(xué) | 電子與信息工程學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | - | - | - | - | - |
2020 | 同濟(jì)大學(xué) | 電子與信息工程學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2020 | 同濟(jì)大學(xué) | 電子與信息工程學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2020 | 同濟(jì)大學(xué) | 電子與信息工程學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2020 | 同濟(jì)大學(xué) | 電子與信息工程學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2020 | 同濟(jì)大學(xué) | 電子與信息工程學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2019 | 同濟(jì)大學(xué) | 電子與信息工程學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 345 | 55 | 60 | 90 | 90 |
2018 | 同濟(jì)大學(xué) | 電子與信息工程學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 315 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2017 | 同濟(jì)大學(xué) | 電子與信息工程學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 320 | 50 | 50 | 85 | 80 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
備考指導(dǎo)
復(fù)試調(diào)劑
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)