99热精品国产_天天拍拍天天干_日韩小视频网站hq_成人亚洲一区二区_色婷婷网_日韩欧美精品一区二区三区

  • 社科賽斯考研
  • 微信
  • QQ
當前位置: 錄取名單 > 2022考研擬錄取名單:關于公布2022年浙江財經大學財政稅務學院稅務碩士研究生一志愿擬錄取名單的通知
2022考研擬錄取名單:關于公布2022年浙江財經大學財政稅務學院稅務碩士研究生一志愿擬錄取名單的通知
來源:浙江財經大學財政稅務學院 | 2022-04-06 14:00:48
人瀏覽

2026考研備考資料包限時領取中......

您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!

最近各院校的復試和調劑信息都在持續(xù)更新,更有院校已經公布2022研究生的擬錄取名單。考研的同學們有沒有關注?今天小編就整理了“2022考研擬錄取名單:關于公布2022年浙江財經大學財政稅務學院稅務碩士研究生一志愿擬錄取名單的通知”的相關內容,希望能對大家有所幫助。

各位考生:

經浙江財經大學財政稅務學院碩士研究生復試專家小組復試,2022年浙江財經大學財政稅務學院稅務碩士研究生一志愿擬錄取名單如下(含學科交叉人才培養(yǎng)項目22個),現予以公示(公示期10個工作日)。如有異議,請聯(lián)系我院研究生辦公室,聯(lián)系電話:0571-86735176,聯(lián)系人:朱老師。

序號 錄取學院 錄取專業(yè) 考生編號 姓名 初試總分 復試成績 總成績 是否擬錄取
1 財政稅務學院 稅務 114822210000042 胡燦 415 89.20 84.86 是(學科交叉人才培養(yǎng)項目)
2 財政稅務學院 稅務 114822210004355 俞旭燕 404 90.80 83.80 是(學科交叉人才培養(yǎng)項目)
3 財政稅務學院 稅務 114822210004090 李天晨 403 90.80 83.66 是(學科交叉人才培養(yǎng)項目)
4 財政稅務學院 稅務 114822210000104 周孫楠 406 88.80 83.48 是(學科交叉人才培養(yǎng)項目)
5 財政稅務學院 稅務 114822210000054 李宇辰 406 87.40 83.06
6 財政稅務學院 稅務 114822210000043 胡耀予 396 91.20 82.80
7 財政稅務學院 稅務 114822210004480 童虹雨 398 89.00 82.42 是(學科交叉人才培養(yǎng)項目)
8 財政稅務學院 稅務 114822210003667 李學 393 90.00 82.02 是(學科交叉人才培養(yǎng)項目)
9 財政稅務學院 稅務 114822210003267 王凱倫 400 86.00 81.80 是(學科交叉人才培養(yǎng)項目)
10 財政稅務學院 稅務 114822210005821 陳佐洱 393 89.20 81.78 是(學科交叉人才培養(yǎng)項目)
11 財政稅務學院 稅務 114822210002350 裴詩佳 391 89.00 81.44 是(學科交叉人才培養(yǎng)項目)
12 財政稅務學院 稅務 114822210006590 朱萌 386 90.60 81.22 是(學科交叉人才培養(yǎng)項目)
13 財政稅務學院 稅務 114822210000100 諸靖丹 385 90.20 80.96 是(學科交叉人才培養(yǎng)項目)
14 財政稅務學院 稅務 114822210004810 戴月 395 84.60 80.68 是(學科交叉人才培養(yǎng)項目)
15 財政稅務學院 稅務 114822210002343 金伊潔 391 86.20 80.60
16 財政稅務學院 稅務 114822210005266 周伶俐 389 86.80 80.50 是(學科交叉人才培養(yǎng)項目)
17 財政稅務學院 稅務 114822210005526 肖勇 388 87.20 80.48 是(學科交叉人才培養(yǎng)項目)
18 財政稅務學院 稅務 114822210006055 穆光遠 386 87.80 80.38 是(學科交叉人才培養(yǎng)項目)
19 財政稅務學院 稅務 114822210005319 周亭諭 388 86.60 80.30 是(學科交叉人才培養(yǎng)項目)
20 財政稅務學院 稅務 114822210005466 王雅琪 386 87.20 80.20 是(學科交叉人才培養(yǎng)項目)
21 財政稅務學院 稅務 114822210004095 解英甲 375 91.80 80.04 是(學科交叉人才培養(yǎng)項目)
22 財政稅務學院 稅務 114822210005396 黃畢輝 392 83.60 79.96
23 財政稅務學院 稅務 114822210004812 屈佳佳 387 85.80 79.92 是(學科交叉人才培養(yǎng)項目)
24 財政稅務學院 稅務 114822210004326 顧玲麗 386 86.00 79.84 是(學科交叉人才培養(yǎng)項目)
25 財政稅務學院 稅務 114822210004912 易淑琴 386 85.60 79.72 是(學科交叉人才培養(yǎng)項目)
26 財政稅務學院 稅務 114822210005093 龍玲 387 85.00 79.68 是(學科交叉人才培養(yǎng)項目)
27 財政稅務學院 稅務 114822210003716 應麗華 382 87.20 79.64
28 財政稅務學院 稅務 114822210000079 吳永豪 384 86.20 79.62
29 財政稅務學院 稅務 114822210000033 程秀蓮 380 88.00 79.60
30 財政稅務學院 稅務 114822210004097 周雪葦 376 89.60 79.52
31 財政稅務學院 稅務 114822210000045 胡怡琳 380 87.60 79.48
32 財政稅務學院 稅務 114822210000092 葉敏 382 86.60 79.46
33 財政稅務學院 稅務 114822210005399 李苗 382 86.20 79.34
34 財政稅務學院 稅務 114822210006403 高夢凡 379 87.40 79.28
35 財政稅務學院 稅務 114822210004836 楊明潔 381 86.40 79.26
36 財政稅務學院 稅務 114822210003780 王雅萌 381 86.20 79.20
37 財政稅務學院 稅務 114822210004944 張潔 377 88.00 79.18
38 財政稅務學院 稅務 114822210000080 吳沁諺 377 88.00 79.18
39 財政稅務學院 稅務 114822210003585 程思琪 378 87.40 79.14
40 財政稅務學院 稅務 114822210006056 孫變化 381 85.40 78.96
41 財政稅務學院 稅務 114822210003963 王怡杰 375 87.80 78.84
42 財政稅務學院 稅務 114822210004866 王婷婷 388 81.40 78.74
43 財政稅務學院 稅務 114822210001850 程勝男 374 87.60 78.64
44 財政稅務學院 稅務 114822210005806 郝笑笑 377 86.00 78.58
45 財政稅務學院 稅務 114822210003545 佟佳明 369 89.60 78.54
46 財政稅務學院 稅務 114822210002834 任煒 371 88.40 78.46
47 財政稅務學院 稅務 114822210003032 朱紫憶 371 88.40 78.46
48 財政稅務學院 稅務 114822210005090 何思麗 389 80.00 78.46
49 財政稅務學院 稅務 114822210004970 江碩 370 88.80 78.44
50 財政稅務學院 稅務 114822210004383 袁春慧 377 85.40 78.40
51 財政稅務學院 稅務 114822210006405 王安琪 373 87.00 78.32
52 財政稅務學院 稅務 114822210006795 肖新穎 369 88.80 78.30
53 財政稅務學院 稅務 114822210004369 劉瑩瑩 379 83.80 78.20
54 財政稅務學院 稅務 114822210004348 陳威林 371 87.40 78.16
55 財政稅務學院 稅務 114822210000060 倪婧靜 376 84.60 78.02
56 財政稅務學院 稅務 114822210005283 文依嘉 370 87.20 77.96
57 財政稅務學院 稅務 114822210003226 楊心茹 366 89.00 77.94
58 財政稅務學院 稅務 114822210006408 尹格 365 88.80 77.74
59 財政稅務學院 稅務 114822210001859 李嵐 373 85.00 77.72
60 財政稅務學院 稅務 114822210004646 趙玲 371 85.80 77.68
61 財政稅務學院 稅務 114822210006059 張皓媛 363 89.40 77.64
62 財政稅務學院 稅務 114822210000077 王景臺 368 86.80 77.56
63 財政稅務學院 稅務 114822210004161 袁婕 376 83.00 77.54
64 財政稅務學院 稅務 114822210004413 曾伊霏 366 87.20 77.40
65 財政稅務學院 稅務 114822210004835 胡曉靜 365 87.60 77.38
66 財政稅務學院 稅務 114822210006534 李袁哲 367 86.60 77.36
67 財政稅務學院 稅務 114822210005395 馮雨璐 368 86.00 77.32
68 財政稅務學院 稅務 114822210000061 潘漁洋 369 85.40 77.28
69 財政稅務學院 稅務 114822210000071 孫翌佳 368 85.80 77.26
70 財政稅務學院 稅務 114822210004244 方盼 367 86.20 77.24
71 財政稅務學院 稅務 114822210000035 陳靖童 374 82.80 77.20
72 財政稅務學院 稅務 114822210004153 曲亞攀 365 87.00 77.20
73 財政稅務學院 稅務 114822210005464 何彤暉 379 80.20 77.12
74 財政稅務學院 稅務 114822210006054 馬靜宇 369 84.80 77.10
75 財政稅務學院 稅務 114822210000046 金哲成 372 83.20 77.04
76 財政稅務學院 稅務 114822210006437 袁娟 374 81.80 76.90
77 財政稅務學院 稅務 114822210005400 馬洪秀 366 85.20 76.80
78 財政稅務學院 稅務 114822210003536 崔美婷 369 83.60 76.74
79 財政稅務學院 稅務 114822210000070 施瑩 371 82.60 76.72
80 財政稅務學院 稅務 114822210005016 吳荷花 366 84.80 76.68
81 財政稅務學院 稅務 114822210006342 汪浩 368 83.40 76.54
82 財政稅務學院 稅務 114822210004730 司長蓮 363 85.60 76.50
83 財政稅務學院 稅務 114822210004641 田曉宇 368 83.20 76.48
84 財政稅務學院 稅務 114822210000090 嚴斯瀚 366 84.00 76.44
85 財政稅務學院 稅務 114822210003722 趙楠 366 83.60 76.32
86 財政稅務學院 稅務 114822210005216 劉婉凌 366 83.40 76.26
87 財政稅務學院 稅務 114822210004158 姚婉婷 364 84.20 76.22
88 財政稅務學院 稅務 114822210001854 賀丹妮 361 85.40 76.16
89 財政稅務學院 稅務 114822210004852 王浩 366 83.00 76.14
90 財政稅務學院 稅務 114822210004246 萬燕 372 80.20 76.14
91 財政稅務學院 稅務 114822210005660 林子云 370 80.60 75.98
92 財政稅務學院 稅務 114822210004489 朱傳華 366 81.20 75.60
93 財政稅務學院 稅務 114822210004050 吳旭 361 83.40 75.56
94 財政稅務學院 稅務 114822210000108 張佳敏 371 78.40 75.46
95 財政稅務學院 稅務 114822210000066 沈玨 362 82.20 75.34
96 財政稅務學院 稅務 114822210006090 王開云 363 81.60 75.30
97 財政稅務學院 稅務 114822210005322 陳旭雯 367 79.60 75.26
98 財政稅務學院 稅務 114822210003396 章錦琳 365 80.40 75.22
99 財政稅務學院 稅務 114822210001865 王詩意 361 82.20 75.20
100 財政稅務學院 稅務 114822210005807 唐孟言 360 82.00 75.00
101 財政稅務學院 稅務 114822210006303 曾皓 360 81.80 74.94

原文標題:關于公布2022年浙江財經大學財政稅務學院稅務碩士研究生一志愿擬錄取名單的通知

原文鏈接:https://cz.zufe.edu.cn/info/1044/12661.htm


以上就是“2022考研擬錄取名單:關于公布2022年浙江財經大學財政稅務學院稅務碩士研究生一志愿擬錄取名單的通知”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續(xù)關注社科賽斯考研網!
責任編輯:yyn
關鍵詞閱讀
猜你喜歡的課程

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

考試日歷
考生關注
考研指南
    國家線
備考指導
  • 考研英語
  • 考研政治
  • 考研數學
  • 聯(lián)考綜合
報考信息
  • 動態(tài)
  • 報考
  • 招簡
  • 大綱
  • 分數
  • 復試
快速查詢
掃描二維碼關注 社科賽斯官方微信
掃描二維碼關注 社科賽斯官方微博
微信公眾號
微博二維碼
咨詢電話

400-8030-969

在線客服 點擊咨詢

投訴建議:400-8030-969

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點

X
主站蜘蛛池模板: 免费黄色毛片视频 | 中文 日韩 欧美 | 精品日韩在线 | 在线一区 | 国产成人精品亚洲日本在线观看 | 久久亚洲精品中文字幕蜜潮电影 | 久久久综合亚洲91久久98 | 二区不卡 | 免费看毛片网 | 毛片黄片视频 | 中文在线一区 | 国产激情视频一区 | 欧美一区二区视频免费观看 | 久国久产久精永久网页 | 黄网页在线观看 | 国产在线视频一区二区 | 久久精品久 | 一区二区免费 | 99在线视频观看 | 91碰碰 | 日韩中文字幕第一页 | 国产精品无码专区在线观看 | 亚洲综合在线一区二区三区 | 国产不卡在线播放 | 亚洲成人精品久久 | 久久精品国产精品青草 | 污网站在线免费 | 中文字幕日韩在线 | 国产成人一区二区三区 | 欧美专区在线观看 | 久久69国产一区二区蜜臀 | 婷婷色播婷婷 | 欧美成人精品 | 中文字幕一区二区三区精彩视频 | 成人精品免费视频 | 日韩综合网 | 一区二区影视 | 欧美一级在线观看 | 狠狠搞狠狠搞 | 一本一道久久久a久久久精品91 | 在线免费av观看 |