您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
A類考生 | B類考生 | |||
年份 | 單科 | 單科 | 單科 | 單科 |
(滿分=100) | (滿分>100) | (滿分=100) | (滿分>100) | |
2021 | 37 | 56 | 34 | 51 |
2020 | 37 | 56 | 34 | 51 |
2019 | 39 | 59 | 36 | 54 |
2018 | 34 | 51 | 31 | 47 |
2017 | 35 | 53 | 32 | 48 |
招生單位 | 所在地 | 自劃線院校 |
(10003)清華大學(xué) | (11)北京市 | 是 |
(10016)北京建筑大學(xué) | (11)北京市 | |
(10019)中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | (11)北京市 | 是 |
(10020)北京農(nóng)學(xué)院 | (11)北京市 | |
(10022)北京林業(yè)大學(xué) | (11)北京市 | |
(10047)中央美術(shù)學(xué)院 | (11)北京市 | |
(10056)天津大學(xué) | (12)天津市 | 是 |
(10792)天津城建大學(xué) | (12)天津市 | |
(10086)河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (13)河北省 | |
(10113)山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (14)山西省 | |
(10129)內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | (15)內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
(10153)沈陽建筑大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10157)沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10193)吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | (22)吉林省 | |
(10201)北華大學(xué) | (22)吉林省 | |
(10213)哈爾濱工業(yè)大學(xué) | (23)黑龍江省 | 是 |
(10224)東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (23)黑龍江省 | |
(10225)東北林業(yè)大學(xué) | (23)黑龍江省 | |
(10247)同濟(jì)大學(xué) | (31)上海市 | 是 |
(10248)上海交通大學(xué) | (31)上海市 | 是 |
(10285)蘇州大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10286)東南大學(xué) | (32)江蘇省 | 是 |
(10291)南京工業(yè)大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10298)南京林業(yè)大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10307)南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10332)蘇州科技大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10341)浙江農(nóng)林大學(xué) | (33)浙江省 | |
(10364)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (34)安徽省 | |
(10389)福建農(nóng)林大學(xué) | (35)福建省 | |
(10410)江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (36)江西省 | |
(10429)青島理工大學(xué) | (37)山東省 | |
(10430)山東建筑大學(xué) | (37)山東省 | |
(10434)山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | (37)山東省 | |
(10435)青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | (37)山東省 | |
(10466)河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (41)河南省 | |
(10467)河南科技學(xué)院 | (41)河南省 | |
(10487)華中科技大學(xué) | (42)湖北省 | 是 |
(10489)長江大學(xué) | (42)湖北省 | |
(10504)華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (42)湖北省 | |
(10537)湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (43)湖南省 | |
(10538)中南林業(yè)科技大學(xué) | (43)湖南省 | |
(10561)華南理工大學(xué) | (44)廣東省 | 是 |
(10564)華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (44)廣東省 | |
(10596)桂林理工大學(xué) | (45)廣西壯族自治區(qū) | |
(10589)海南大學(xué) | (46)海南省 | |
(10611)重慶大學(xué) | (50)重慶市 | 是 |
(10635)西南大學(xué) | (50)重慶市 | |
(10613)西南交通大學(xué) | (51)四川省 | |
(10626)四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | (51)四川省 | |
(10657)貴州大學(xué) | (52)貴州省 | |
(10674)昆明理工大學(xué) | (53)云南省 | |
(10677)西南林業(yè)大學(xué) | (53)云南省 | |
(10703)西安建筑科技大學(xué) | (61)陜西省 | |
(10710)長安大學(xué) | (61)陜西省 | |
(10712)西北農(nóng)林科技大學(xué) | (61)陜西省 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)